Du er her: Skip Navigation LinksHovedstaden > Kappel
Kappel  Print denne side

Projektet omhandler 7 vindmøller, heraf 4 møller med en maksimal totalhøjde på 160 m, 2 møller med en maksimal totalhøjde på 175 m, og 1 mølle med en maksimal totalhøjde på 200 m, samt 2 lysmarkeringsmaster på 200 m.

Møllerne er placeret med en række med 5 møller langs kysten og 2 møller bag denne række. Der er tale om opstilling af demonstrationsmøller, som kan have forskelligt design. 2 gittermaster med lysmarkering placeres i hver ende med højintensivt hvidt blinkende lys i toppen og midt på masten.

Projektet erstatter en eksisterende vindmøllepark på 24 møller og 3 enkeltstående møller med en højde på ca. 50 m (24 møller i Kappel Vindmøllepark, 1 vindmølle ved Trannessegård, 1 ved Ydø og 1 ved Knubbeløkke). Disse nedtages før opstilling af de nye møller.

TitelDatoVærditab
Gottesgabe Strandvej 6, 4900 Nakskov01.02.2011kr 150.000,00
Dyssevej 9, 4900 Nakskov01.02.2011kr 40.000,00
Vesternæsvej 64, 4900 Nakskov01.02.2011kr 125.000,00*
Vesternæsvej 60, 4900 Nakskov01.02.2011kr 60.000,00*
Vesternæsvej 58, 4900 Nakskov01.02.2011kr 45.000,00
Vesternæsvej 56, 4900 Nakskov01.02.2011kr 145.000,00
Vesternæsvej 52, 4900 Nakskov01.02.2011kr 75.000,00
Vesternæsvej 46, 4900 Nakskov01.02.2011kr 17.500,00
Vesternæsvej 44, 4900 Nakskov01.02.2011kr 45.000,00
Vesternæsvej 40, 4900 Nakskov01.02.2011kr 30.000,00
Vesternæsvej 36, 4900 Nakskov01.02.2011kr 25.000,00
Vesternæsvej 35, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Vesternæsvej 34, 4900 Nakskov01.02.2011kr 125.000,00*
Vesternæsvej 33, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Vesternæsvej 31, 4900 Nakskov01.02.2011kr 60.000,00
Vesternæsvej 29, 4900 Nakskov01.02.2011kr 25.000,00
Vesternæsvej 27, 4900 Nakskov01.02.2011kr 10.000,00
Vesternæsvej 23, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Vesternæsvej 2, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Vesternæsvej 1a, 4900 Nakskov01.02.2011kr 50.000,00
Vesternæsvej 14, 4900 Nakskov01.02.2011kr 25.000,00
Vesternæsvej 13, 4900 Nakskov01.02.2011kr 45.000,00
Vester Oddevej 26, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Stubbe Strandvej 9, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Skansevej 9, 4900 Nakskov01.02.2011kr 140.000,00
Skansevej 7, 4900 Nakskov01.02.2011kr 45.000,00
Sjunkebyvej 41, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Riddertoften 7, 4900 Nakskov01.02.2011kr 180.000,00
Riddertoften 5, 4900 Nakskov01.02.2011kr 165.000,00
Riddertoften 3, 4900 Nakskov01.02.2011kr 75.000,00*
Riddertoften 1, 4900 Nakskov01.02.2011kr 180.000,00
Ravnegravene 1, 4900 Nakskov01.02.2011kr 350.000,00
Kærvej 6, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Kærvej 4, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Knubbeløkkevej 19, 4900 Nakskov01.02.2011kr 50.000,00*
Knubbeløkkevej 11, 4900 Nakskov01.02.2011kr 50.000,00
Havsnæsvej 12, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Gottesgabe Strandvej 5, 4900 Nakskov01.02.2011kr 150.000,00
Gottesgabe Strandvej 4, 4900 Nakskov01.02.2011kr 650.000,00
Gottesgabe Strandvej 2, 4900 Nakskov01.02.2011kr 185.000,00
Dyssevej 5, 4900 Nakskov01.02.2011kr 55.000,00
Dyssevej 3, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Dyssevej 1, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Sjunkebyvej 1, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Fælleslod på Albuen, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Vesternæs Strandvej 1, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Ubebygget grund ved Kappel Kirke, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Pomonavej 8, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Skansevej 3, 4900 Nakskov01.02.2011kr 0,00
Skansevej 5, 4900 Nakskov01.02.2011kr 20.000,00
Vesternæsvej 11, 4900 Nakskov01.02.2011kr 25.000,00
Vesternæsvej 15, 4900 Nakskov01.02.2011kr 65.000,00
Vesternæsvej 62, 4900 Nakskov01.02.2011kr 75.000,00*
Vesternæsvej 54, 4900 Nakskov01.02.2011kr 35.000,00
Samlet værditabkr 3.592.500,00
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
højreside