Du er her: Skip Navigation LinksMidtjylland > Ejsing
Ejsing  Print denne side
Projektet omhandler 3 vindmøller med totalhøjder op mod 131 meter. Møllerne vil hver have en effekt på 2,3 MW, hvilket giver en total effekt på 6,9 MW. Møllerne skal stå på en lige linie med en indbyrdes afstand på ca. 355 meter.
TitelDatoVærditab
Skivevej 43, 7830 Vinderup03.02.2011kr 100.000,00
Møgeltoften 4,6,8,10, 7830 Vinderup03.02.2011kr 75.000,00
Skivevej 25, 7830 Vinderup.pdf03.02.2011kr 0,00
Skivevej 35, 7830 Vinderup03.02.2011kr 25.000,00
Landtingvej 11, 7830 Vinderup03.02.2011kr 75.000,00*
Skivevej 37, 7830 Vinderup03.02.2011kr 0,00
Skivevej, 7830 Vinderup03.02.2011kr 0,00
Vinderupvej 22, 7830 Vinderup03.02.2011kr 200.000,00
Vinderupvej 24, 7830 Vinderup03.02.2011kr 125.000,00
Vinderupvej 30, 7830 Vinderup03.02.2011kr 0,00
Ålskovvej 4, 7830 Vinderup03.02.2011kr 0,00
Ålskovvej 12, 7830 Vinderup03.02.2011kr 175.000,00
Ålskovvej 22, 7830 Vinderup03.02.2011kr 150.000,00
Samlet værditabkr 925.000,00
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
højreside