Du er her: Skip Navigation LinksNordjylland > Døstrup
Døstrup  Print denne side
TitelDatoVærditab
Blushøjvej 1, 9500 Hobro28.09.2011kr 15.000,00
Truehøjvej 7, 9500 Hobro28-09-2011kr 150.000,00
Truehøjvej 9, 9500 Hobro21-11-2011kr 100.000,00
Truehøjvej 11, 9500 Hobro28-09-2011kr 200.000,00
Finderupvej 31, 9500 Hobro21-11-2011kr 0,00
Finderupvej 58, 9500 Hobro28-09-2011kr 75.000,00
Finderupvej 56, 9500 Hobro28-09-2011kr 115.000,00
Finderupvej 52, 9500 Hobro28-09-2011kr 125.000,00
Finderupvej 50, 9500 Hobro28-09-2011kr 150.000,00
Blushøjvej 4, 9500 Hobro28-09-2011kr 75.000,00
Finderupvej 54, 9500 Hobro29-09-2011kr 225.000,00
Døstrupvej 136, 9500 Hobro29-09-2011kr 0,00
Stenhøjvej 2, 9500 Hobro29-09-2011kr 100.000,00
Høndrupgårdsvej 14, 9500 Hobro29-09-2011kr 0,00
Blushøjvej 2, 9500 Hobro29-09-2011kr 60.000,00
Blushøjvej 3, 9500 Hobro29-09-2011kr 0,00
Blushøjvej 6, 9500 Hobro29-09-2011kr 0,00
Samlet værditabkr 1.390.000,00
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
højreside