Du er her: Skip Navigation LinksSjælland > Hagesholm
Hagesholm  Print denne side
TitelDatoVærditab
Adelers Allé 206, 4532 Gislinge07.12.2011kr 0,00
Aspagårdsvej 2, 4520 Svinninge07.12.2011kr 225.000,00
Aspagårdsvej 6, 4534 Hørve og Aspagårdsvej 10, 4520 Svinninge07.12.2011kr 300.000,00*
Dådyrvej 18, 4571 Grevinge07.12.2011kr 0,00
Gislinge Fjordvej 10, 4532 Gislinge07.12.2011kr 320.000,00
Gislinge Fjordvej 8, 4532 Gislinge07.12.2011kr 175.000,00
Gislingevej 16, 4520 Svinninge07.12.2011kr 225.000,00
Grevingevej 3, 4532 Gislinge07.12.2011kr 200.000,00
Grevingevej 5, 4532 Gislinge07.12.2011kr 225.000,00
Grevingevej 7, 4532 Gislinge07.12.2011kr 50.000,00
Nylandsvej 1, 4540 Fårevejle07.12.2011kr 0,00
Strandvejen 7, 4532 Gislinge07.12.2011kr 100.000,00
Ægholmvej 4, 4534 Hørve07.12.2011kr 0,00
Øvejen 18, 4532 Gislinge07.12.2011kr 175.000,00
Øvejen 20, 4532 Gislinge07.12.2011kr 225.000,00
Samlet værditabkr 2.220.000,00
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
højreside